kanye south@pedrigavifrenkibuy$e/acc$0.00
https://claude.ai/artifact/MwnnuP7auG53AbhYMuqXT3 quant made this
trading onchain narratives
Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.








Realized -$56.7K · Unrealized -$20.3K · 12 counted
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AGIsolana | 2d ago | $4.56e-4 | $2.13e-4 | 0.47x | -$3,738 | — | Closed · counted |
| $Collateralsolana | 2d ago | $6.22e-4 | $1.97e-4 | 0.32x | -$8,886 | — | Closed · counted |
| $PRLSsolana | 2d ago | $8.90e-4 | $6.91e-4 | 0.78x | -$1,786 | — | Closed · counted |
| $Quamfysolana | 2d ago | $6.06e-4 | $4.86e-4 | 0.80x | -$1,188 | — | Closed · counted |
| $ARCHYsolana | 2d ago | $2.68e-4 | $1.93e-4 | 0.72x | -$1,412 | — | Closed · counted |
| $BIbsc | 2d ago | $0.0033 | $0.0019 | 0.56x | -$2,191 | — | Closed · counted |
| $OTCsolana | 2d ago | $0.0107 | $0.0076 | 0.71x | -$14.5K | — | Closed · counted |
| $SIsolanabig win | 2d ago | $0.0030 | $0.0052 | 1.72x | +$14.5K | — | Closed · counted |
| $POTUSsolana | 2d ago | $8.15e-4 | $7.78e-4 | 0.95x | -$638 | — | Closed · counted |
| $BOTsolanathesis | 2d ago | $5.18e-4 | $2.60e-4 | 0.50x | -$2,987 | — | Closed · counted |
| $VRAXrobinhood | 3d ago | $0.0044 | $0.0033 | 0.75x | -$33.8K | — | Closed · counted |
| $STANDARDrobinhood | 3d ago | $0.2600 | $0.2218 | 0.85x | -$121 | -$20.3K | Open · counted |
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $HAMSTERsolana | 7h ago | $0.0030 | $9.49e-4 | 0.32x | $0.00 | -$6,785 | After window |
| $WDYTsolana | 10h ago | $0.0015 | $0.0012 | 0.79x | -$2,469 | — | After window |
| $QUANTsolana | 12h ago | $2.69e-4 | $4.26e-5 | 0.16x | -$3,363 | — | After window |
| $QQQBbsc | 12h ago | — | $751.80 | — | $0.00 | +$0.05 | Received, not bought |
| $鲁弗斯bsc | 12h ago | $1.92e-4 | $1.61e-4 | 0.84x | -$1,325 | — | After window |
| $wwwsolana | 1d ago | $0.0039 | $0.0021 | 0.53x | -$31.4K | — | After window |
| $Agencysolana | 1d ago | $0.0010 | $0.0013 | 1.32x | +$3,805 | — | After window |
| $CATGPTsolana | 1d ago | $4.65e-4 | $5.75e-4 | 1.24x | +$1,185 | — | After window |
| $wwwsolana | 1d ago | $0.0025 | $0.0031 | 1.23x | +$9,779 | — | After window |
| $MOONLETrobinhood | 1d ago | $4.71e-4 | $2.86e-4 | 0.61x | -$4,329 | — | After window |
| $富贵robinhood | 1d ago | — | $2.97e-4 | — | $0.00 | +$0.69 | Received, not bought |
| $testsolana | 1d ago | $7.23e-4 | $4.61e-4 | 0.64x | -$4,879 | — | After window |
FOMO's spotlight picks, refreshed weekly.
Trump is my kol
https://claude.ai/artifact/MwnnuP7auG53AbhYMuqXT3 quant made this
Why they bought, in their words.
kanye south@pedrigavifrenkihttps://claude.ai/artifact/MwnnuP7auG53AbhYMuqXT3 quant made this
PnL and positions are FOMO's own numbers via fomoapi.io. Nothing is recomputed here.