"If you don't take risks, you can't create a future."
Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.








Realized -$6,784 · Unrealized -$3,714 · 8 counted
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9TO5solana | 1d ago | $4.86e-5 | $7.91e-6 | 0.16x | $0.00 | -$740 | Open · counted |
| $TIMECOINsolana | 1d ago | $8.00e-6 | $4.79e-6 | 0.60x | $0.00 | -$59.75 | Open · counted |
| $HOURSsolana | 1d ago | $3.13e-4 | $2.87e-5 | 0.09x | $0.00 | -$2,914 | Open · counted |
| $UPTOBERbsc | 1d ago | $9.87e-5 | $2.72e-5 | 0.28x | -$795 | — | Closed · counted |
| $DRVbasebig win | 1d ago | $0.4112 | $0.3854 | 0.94x | -$1,577 | — | Closed · counted |
| $NIGHTbsc | 2d ago | $0.0414 | $0.0381 | 0.92x | -$420 | — | Closed · counted |
| $PRLSsolana | 2d ago | $0.0011 | $8.15e-6 | 0.01x | -$1,483 | — | Closed · counted |
| $Picomatchsolana | 2d ago | $2.01e-4 | $3.21e-5 | 0.16x | -$2,510 | — | Closed · counted |
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NVDAXsolana | 9h ago | — | $234.49 | — | $0.00 | +$0.00 | Received, not bought |
| $BLKsolana | 10h ago | — | $1056.99 | — | -$0.52 | — | Received, not bought |
| $BlackCocksolana | 10h ago | $3.60e-4 | $1.33e-4 | 0.37x | -$2,572 | — | After window |
| $ZECsolana | 10h ago | — | $1287.42 | — | +$0.07 | — | Received, not bought |
| $CMC20bsc | 12h ago | — | $174.37 | — | $0.00 | -$0.03 | Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 13h ago | — | $234.29 | — | -$0.28 | — | Received, not bought |
| $MASKsolana | 13h ago | — | $0.0487 | — | $0.00 | +$0.07 | Received, not bought |
| $CMC20bsc | 13h ago | — | $176.95 | — | -$0.07 | — | Received, not bought |
| $SPCXxsolana | 14h ago | — | $158.53 | — | $0.00 | +$0.02 | Received, not bought |
| $Cassiesolana | 14h ago | $4.28e-4 | $1.39e-4 | 0.32x | -$129 | — | After window |
| $MASKsolana | 14h ago | — | $0.0452 | — | -$0.30 | — | Received, not bought |
| $MASKCATsolana | 14h ago | $0.0014 | $8.50e-4 | 0.62x | -$764 | — | After window |
FOMO's spotlight picks, refreshed weekly.
Conviction pays off only if you picked the coin that actually makes it. Know what you hold and why you are holding, Si señor.
big purrrrr
Why they bought, in their words.
PnL and positions are FOMO's own numbers via fomoapi.io. Nothing is recomputed here.