Four rarities per season. Floor is the cheapest live listing.








Realized -$13.8K · Unrealized $0.00 · 2 counted
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $CASHCATrobinhoodbig win | 3d ago | $0.1751 | $0.1684 | 0.96x | -$2,854 | — | Closed · counted |
| $牛来bsc | 3d ago | $0.1062 | $0.0976 | 0.92x | -$11K | — | Closed · counted |
| Token | Opened | Entry | Exit / now | Multiple | Realized | Unrealized | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NVDAXsolana | 8h ago | — | $234.43 | — | $0.00 | -$0.01 | Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 13h ago | — | $234.45 | — | -$0.94 | — | Received, not bought |
| $ZECsolana | 13h ago | — | $1286.45 | — | -$8.17 | — | Received, not bought |
| $ZECsolana | 15h ago | — | $1363.70 | — | -$3.30 | — | Received, not bought |
| $wwwrobinhood | 16h ago | — | $1.84e-5 | — | $0.00 | +$0.71 | Received, not bought |
| $NVDAXsolana | 17h ago | — | $235.03 | — | -$2.82 | — | Received, not bought |
| $CASHCATrobinhood | 20h ago | $0.1782 | $0.1720 | 0.97x | -$1,273 | — | After window |
| $富贵robinhood | 20h ago | — | $2.53e-4 | — | $0.00 | +$0.26 | Received, not bought |
| $SHINUsolana | 1d ago | $5.96e-4 | $5.15e-4 | 0.86x | -$1,210 | — | After window |
| $BREADsolana | 1d ago | $0.0016 | $6.01e-4 | 0.38x | -$3,675 | — | After window |
| $Agencysolana | 1d ago | $3.31e-4 | $1.66e-4 | 0.50x | -$1,490 | — | After window |
| $Agencysolana | 1d ago | $3.84e-4 | $1.31e-4 | 0.34x | -$1,310 | — | After window |
FOMO's spotlight picks, refreshed weekly.
Why they bought, in their words.
PnL and positions are FOMO's own numbers via fomoapi.io. Nothing is recomputed here.